适用于牌号:201,202,304,304H,302,303CU,316
用途:可广泛使用于各种不同的异形用线产品,如扁丝被广泛用作生产汽车雨刮器、胸罩线、耳机线及纺织业片综等
牌号 | 化学成份 Chemcial compositon % | 材质特性 | |||||||||
TYPE | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | Others | |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.5-7.5 | 0.060 | 0.030 | 3.5-5.5 | 16-18 | - | - | N≤0.25 | 属节镍钢种,冷加工后有磁性,可代替SUS301使用 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0.060 | 0.030 | 4.0-6.0 | 17-19 | - | - | N≤0.25 | 无磁、高强度、耐腐蚀、使用影像、电脑等内部零件轴心 |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.0-10.0 | 18-20 | - | - | 有良好的耐蚀性,被广泛使用 | |
304H | 0.06-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.0-10.0 | 18-20 | - | - | 有良好的防腐蚀能力,冷加工后有较高的强度 | |
302 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.0-10.0 | 17-19 | - | - | 具有良好的硝酸,大部分有机酸、水溶液、磷酸,碱 及煤气等介质中的耐蚀性。冷加工后有高的强度 | |
303CU | 0.15 | 1.00 | 3.00 | 0.045 | ≥0.15 | 8.0-10.0 | 17-19 | 0.6 | 1.5-3.5 | 属易车削钢种,使用自动车床 | |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.0-14.0 | 16-18 | 2-3 | - | 在海水及各种有机酸等介质中,耐腐蚀性优于SUS304 |
以上表格中,单一值表示最大值。NOTE:The single value represents the max.(Above tables)