冷拔帮/CD Bar 适用于牌号:304;303;303C;316;304ES;201CU;D667;D668;etc. 线径:1.0-25.0mm 长度:Max.5 meters 公司也可提供抛光处理后的产品 | 磨光棒 CG Bar 适用于牌号:304;303;303C;316;410;420;420F;416;430F;etc. 线径:2.0-14.0mm 长度:Max.3.5meters 用途:通常用于不锈钢轴、削、五金件等的生产。 |
牌号 | 化学成份 Chemcial compositon % | 材质特性 | |||||||||
TYPE | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | Others | |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8-10 | 18-20 | - | - | 有良好的耐蚀性,被广泛使用 | |
303 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | ≥0.15 | 8-10 | 17-19 | 0.6 | - | 易车削性 | |
303CU | 0.15 | 1.00 | 3.00 | 0.045 | ≥0.15 | 8-10 | 17-19 | 0.6 | 1.5-3.5 | 属易车削钢种,适用自动车床 | |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10-14 | 16-18 | 2-3 | - | 在海水及各种有机酸等介质中,耐腐蚀性优于SUS304 | |
304ES(T) | 0.12 | 1..00 | 2.0-3.0 | 0.045 | 0.030 | 6-8 | 16-19 | 0.5 | 2-3 | N≤0.1 | 属节镍钢种,具有冷加工性和耐腐蚀性 |
201CU | 0.12 | 1.00 | 7.5-10 | 0.045 | 0.030 | 3.5-5.5 | 13.5-16 | 0.5 | 2-3 | N≤0.1 | 属节镍钢种,具有冷加工性和耐腐蚀性 |
D668/204CU | 0.12 | 1.00 | 11-15 | 0.045 | 0.030 | 1.6-2.5 | 12.5-14 | 0.6 | 1.5-2.5 | N≤0.1 | 属节镍钢种,具有冷加工性和耐腐蚀性 |
D667/200CU | 0.12 | 1.00 | 12-15 | 0.045 | 0.030 | 0.8-1.2 | 12.5-14 | 0.6 | 1.5-2.5 | N≤0.1 | 属节镍钢种,具有冷加工性和耐腐蚀性 |
410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | - | 11.5-13.5 | - | - | 具有一定的硬度,塑性和韧性,高温下具有耐盐水溶液, | |
416 | 0.15 | 1.00 | 1.25 | 0.060 | ≥0.15 | - | 12-14 | - | 较SUS410提高切削性,适用于自动车床加工 | ||
420 | 0.16-0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | - | 12-14 | - | - | 切削性能佳 | |
420F | 0.26-0.35 | 1.00 | 1.25 | 0.060 | ≥0.15 | - | 12-14 | - | - | 较420提高切削性,适用于自动机床加工 | |
430F | 0.12 | 1.00 | 1.25 | 0.060 | ≥0.15 | - | 16-18 | - | - | 较SUS430提高切削性,适用于自动车床加工 |
以上表格中,单一值表示最大值。NOTE:The single value represents the max.(Above tables)